うず潮の見頃
令和7年2月のうず潮の見頃
2025-02-01
2月
干満差(cm)
1日(土) 15:40~17:40頃 中潮 242
2日(日) 16:20~18:20頃 中潮 240
3日(月) 17:00~19:00頃 中潮 227
13日(木) 14:20~16:20頃 大潮 207
14日(金) 14:50~16:50頃 大潮 219
15日(土) 15:20~17:20頃 中潮 222
16日(日) 15:40~17:40頃 中潮 219
17日(月) 16:10~18:10頃 中潮 210
18日(火) 16:40~18:40頃 中潮 193
27日(木) 13:30~15:30頃 大潮 220
28日(金) 14:00~16:00頃 大潮 256
干満差が大きいほど豪快なうず潮が見られます。
※日付・時間・干満差は目安です。