うず潮の見頃
令和4年9月のうず潮の見頃
2022-09-01
9月
干満差(cm)
8日(木) 12:00~14:00頃 中潮 233
9日(金) 12:50~14:50頃 大潮 272
10日(土) 13:30~15:30頃 大潮 292
11日(日) 14:00~16:00頃 大潮 294
12日(月) 14:40~16:40頃 大潮 274
13日(火) 15:10~17:10頃 中潮 240
24日(土) 12:40~14:40頃 大潮 219
25日(日) 13:10~15:10頃 大潮 241
26日(月) 13:40~15:40頃 大潮 253
27日(火) 14:10~16:10頃 大潮 253
28日(水) 14:50~16:50頃 中潮 239
29日(木) 15:20~17:20頃 中潮 210
干満差が大きいほど豪快なうず潮が見られます。
※日付・時間・干満差は目安です。