本文へ移動

うず潮の見頃

令和7年3月のうず潮の見頃

2025-03-01
  3月

                  干満差(cm)
  1日(土) 14:30~16:30頃  大潮    273 
  2日  (日) 15:10~17:10頃  中潮  283
  3日  (月) 15:50~17:50頃  中潮  277
  4日(火) 16:30~18:30頃  中潮  254
  5日(水) 17:10~19:10頃  中潮  218

13日(木) 13:30~15:30頃  大潮  199
14日(金) 13:50~15:50頃  大潮  219
15日(土) 14:10~16:10頃  大潮  231 
16日(日) 14:40~16:40頃  大潮  237
17日(月) 15:00~17:00頃  大潮  234
18日(火) 15:30~17:30頃  中潮  226
19日(水) 16:00~18:00頃  中潮  208

27日(木) 12:20~14:20頃  中潮  190 
28日(金) 12:50~14:50頃  大潮  240
29日(土) 13:30~15:30頃  大潮  279
30日(日) 14:00~16:00頃  大潮  304
31日(月) 14:40~16:40頃  中潮  311

干満差が大きいほど豪快なうず潮が見られます。
※日付・時間・干満差は目安です。              
グリーンメイク・岩永造園・中村造園指定管理者共同企業体
〒859-3451
長崎県佐世保市針尾東町2678
TEL.0956-58-2004
FAX.0956-27-0309
 
長崎県立西海橋公園の指定管理
 
TOPへ戻る