本文へ移動

うず潮の見頃

令和7年4月のうず潮の見頃

2025-04-01
  4

                  干満差(cm)
  1日(火) 15:30~17:30頃  中潮    296
  2日  (水) 16:00~18:00頃  中潮  264
  3日  (木) 16:50~18:50頃  中潮  217

11日(金) 12:50~14:50頃  大潮  204
12日(土) 13:20~15:20頃  大潮  224
13日(日) 13:40~15:40頃  大潮  238 
14日(月) 14:00~16:00頃  大潮  244
15日(火) 14:30~16:40頃  中潮  242
16日(水) 15:00~17:00頃  中潮  234
17日(木) 15:30~17:30頃  中潮  216

25日(金) 11:40~13:40頃  中潮  210 
26日(土) 12:20~14:20頃  大潮  257
27日(日) 13:00~15:00頃  大潮  293
28日(月) 13:40~15:40頃  大潮  312
29日(火) 14:20~16:20頃  大潮  311
30日(水) 15:00~17:00頃  中潮  292


干満差が大きいほど豪快なうず潮が見られます。
※日付・時間・干満差は目安です。              
グリーンメイク・岩永造園・中村造園指定管理者共同企業体
〒859-3451
長崎県佐世保市針尾東町2678
TEL.0956-58-2004
FAX.0956-27-0309
 
長崎県立西海橋公園の指定管理
 
TOPへ戻る