本文へ移動

うず潮の見頃

令和7年5月のうず潮の見頃

2025-05-01
  5

                  干満差(cm)
  1日(木) 15:50~17:50頃  中潮    258
  2日  (金) 16:40~18:40頃  中潮  212

10日(土) 12:10~14:10頃  中潮  197
11日(日) 12:40~14:40頃  大潮  217
12日(月) 13:10~15:10頃  大潮  231
13日(火) 13:40~15:40頃  大潮  239
14日(水) 14:10~16:10頃  大潮  239
15日(木) 14:45~16:45頃  中潮  232
16日(金) 15:20~17:20頃  中潮  217
17日(土) 16:00~18:00頃  中潮  197

25日(日) 11:50~13:50頃  中潮  255 
26日(月) 12:30~14:30頃  大潮  284
27日(火) 13:20~15:20頃  大潮  298
28日(水) 14:10~16:10頃  大潮  296
29日(木) 15:00~17:00頃  中潮  281
30日(金) 15:45~17:45頃  中潮  253
31日(土) 16:30~18:30頃  中潮  216



干満差が大きいほど豪快なうず潮が見られます。
※日付・時間・干満差は目安です。              
グリーンメイク・岩永造園・中村造園指定管理者共同企業体
〒859-3451
長崎県佐世保市針尾東町2678
TEL.0956-58-2004
FAX.0956-27-0309
 
長崎県立西海橋公園の指定管理
 
TOPへ戻る