本文へ移動

うず潮の見頃

令和7年6月のうず潮の見頃

2025-06-01
  6

                  干満差(cm)
  1日(日) 17:20~19:20頃  中潮    192
  
  9日(月) 12:10~14:10頃  大潮  199
10日(火) 12:50~14:50頃  大潮  215
11日(水) 13:20~15:20頃  大潮  228
12日(木) 14:00~16:00頃  大潮  235
13日(火) 14:30~16:30頃  中潮  236
14日(土) 15:15~17:15頃  中潮  231
15日(日) 16:00~18:00頃  中潮  218
16日(月) 16:40~18:40頃  中潮  198

23日(月) 11:30~13:30頃  中潮  235
24日(火) 12:20~14:20頃  大潮  259
25日(水) 13:15~15:15頃  大潮  275
26日(木) 14:00~16:00頃  大潮  281
27日(金) 14:50~16:50頃  中潮  275
28日(土) 15:30~17:30頃  中潮  256
29日(日) 16:10~18:10頃  中潮  227


干満差が大きいほど豪快なうず潮が見られます。
※日付・時間・干満差は目安です。              
グリーンメイク・岩永造園・中村造園指定管理者共同企業体
〒859-3451
長崎県佐世保市針尾東町2678
TEL.0956-58-2004
FAX.0956-27-0309
 
長崎県立西海橋公園の指定管理
 
TOPへ戻る