本文へ移動

うず潮の見頃

令和7年7月のうず潮の見頃

2025-07-01
  7

                  干満差(cm)
   
  9日(水) 12:30~14:30頃  大潮  202
10日(木) 13:10~15:10頃  大潮  225
11日(金) 13:50~15:50頃  大潮  243
12日(土) 14:30~16:30頃  中潮  255
13日(日) 15:00~17:00頃  中潮  257
14日(月) 15:40~17:40頃  中潮  246
15日(火) 16:20~18:20頃  中潮  225

22日(火) 11:30~13:30頃  中潮  206
23日(水) 12:20~14:20頃  大潮  236
24日(木) 13:10~15:10頃  大潮  262
25日(金) 13:50~15:50頃  大潮  276
26日(土) 14:30~16:30頃  大潮  275
27日(日) 15:10~17:10頃  中潮  260
28日(月) 15:40~17:40頃  中潮  233
29日(火) 16:15~18:15頃  中潮  196


干満差が大きいほど豪快なうず潮が見られます。
※日付・時間・干満差は目安です。              
グリーンメイク・岩永造園・中村造園指定管理者共同企業体
〒859-3451
長崎県佐世保市針尾東町2678
TEL.0956-58-2004
FAX.0956-27-0309
 
長崎県立西海橋公園の指定管理
 
TOPへ戻る