本文へ移動

うず潮の見頃

令和7年8月のうず潮の見頃

2025-08-01
  8

                  干満差(cm)

  7日(木) 12:20~14:20頃  大潮  197
  8日(金) 13:00~15:00頃  大潮  231
  9日(土) 13:30~15:30頃  大潮  260
10日(日) 14:10~16:10頃  大潮  278
11日(月) 14:45~16:45頃  中潮  281
12日(火) 15:20~17:20頃  中潮  267
13日(水) 16:00~18:00頃  中潮  236
14日(木) 16:40~18:40頃  中潮  190

21日(木) 12:30~14:30頃  中潮  223
22日(金) 13:00~15:00頃  大潮  252
23日(土) 13:30~15:30頃  大潮  267
24日(日) 14:00~16:00頃  大潮  267
25日(月) 14:40~16:40頃  中潮  253
26日(火) 15:10~17:10頃  中潮  227
27日(水) 15:30~17:30頃  中潮  193


干満差が大きいほど豪快なうず潮が見られます。
※日付・時間・干満差は目安です。              
グリーンメイク・岩永造園・中村造園指定管理者共同企業体
〒859-3451
長崎県佐世保市針尾東町2678
TEL.0956-58-2004
FAX.0956-27-0309
 
長崎県立西海橋公園の指定管理
 
TOPへ戻る